Bundesweit haben 24.928 Vogelfreunde in 16.743 Gärten 599.608 Vögel gezählt und folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | ∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Anzahl der Vögel (gesamt) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haussperling | 5,07 | 84894 | – 0,17 | |
2 | Amsel | 3,56 | 59530 | – 0,26 | |
3 | Kohlmeise | 2,96 | 49510 | + 0,13 | |
4 | Blaumeise | 2,30 | 38498 | + 0,14 | |
5 | Star | 2,10 | 35189 | – 0,21 | |
6 | Elster | 1,71 | 28709 | – 0,01 | |
7 | Grünfink | 1,57 | 26306 | + 0,09 | |
8 | Mauersegler | 1,49 | 24923 | – 0,07 | |
9 | Mehlschwalbe | 1,32 | 22098 | – 0,37 | |
10 | Ringeltaube | 1,16 | 19387 | + 0,33 | |
11 | Buchfink | 1,10 | 18467 | + 0,04 | |
12 | Rabenkrähe | 0,84 | 14073 | + 0,18 | |
13 | Hausrotschwanz | 0,82 | 13795 | – 0,15 | |
14 | Rotkehlchen | 0,80 | 13402 | + 0,01 | |
15 | Feldsperling | 0,73 | 12260 | + 0,12 | |
16 | Rauchschwalbe | 0,58 | 9743 | + 0,02 | |
17 | Türkentaube | 0,45 | 7584 | + 0,07 | |
18 | Bachstelze | 0,42 | 6953 | + 0,05 | |
19 | Dohle | 0,40 | 6630 | + 0,15 | |
20 | Eichelhäher | 0,37 | 6272 | + 0,07 | |
21 | Straßentaube | 0,34 | 5679 | + 0,16 | |
22 | Mönchsgrasmücke | 0,32 | 5405 | + 0,04 | |
23 | Stockente | 0,29 | 4861 | + 0,05 | |
24 | Kleiber | 0,27 | 4472 | + 0,03 | |
25 | Buntspecht | 0,26 | 4386 | + 0,05 | |
26 | Saatkrähe | 0,26 | 4343 | – 0,01 | |
27 | Stieglitz | 0,25 | 4207 | + 0,07 | |
28 | Zaunkönig | 0,25 | 4133 | + 0,05 | |
29 | Mäusebussard | 0,23 | 3857 | + 0,07 | |
30 | Zilpzalp | 0,22 | 3702 | + 0,01 | |
31 | Gimpel | 0,20 | 3362 | + 0,06 | |
32 | Heckenbraunelle | 0,20 | 3283 | + 0,07 | |
33 | Singdrossel | 0,17 | 2907 | + 0,03 | |
34 | Gartenrotschwanz | 0,16 | 2727 | + 0,01 | |
35 | Nebelkrähe | 0,15 | 2481 | + 0,06 | |
36 | Schwanzmeise | 0,14 | 2370 | + 0,04 | |
37 | Turmfalke | 0,13 | 2257 | + 0,03 | |
38 | Wacholderdrossel | 0,12 | 1938 | + 0,03 | |
39 | Girlitz | 0,10 | 1738 | + 0,02 | |
40 | Gartengrasmücke | 0,10 | 1656 | + 0,03 | |
41 | Goldammer | 0,09 | 1538 | + 0,01 | |
42 | Kolkrabe | 0,09 | 1448 | + 0,04 | |
43 | Bluthänfling | 0,09 | 1424 | + 0,02 | |
44 | Rotmilan | 0,08 | 1405 | – 0,02 | |
45 | Lachmöwe | 0,08 | 1366 | + 0,03 | |
46 | Tannenmeise | 0,08 | 1299 | + 0,02 | |
47 | Grünspecht | 0,08 | 1290 | + 0,01 | |
48 | Graugans | 0,07 | 1200 | + 0,02 | |
49 | Graureiher | 0,07 | 1157 | – 0,02 | |
50 | Kuckuck | 0,06 | 989 | – 0,04 | |
51 | Fitis | 0,06 | 989 | + 0,02 | |
52 | Haubenmeise | 0,06 | 956 | + 0,02 | |
53 | Sumpfmeise | 0,06 | 955 | + 0,02 | |
54 | Erlenzeisig | 0,06 | 940 | + 0,01 | |
55 | Weißstorch | 0,05 | 914 | + 0,02 | |
56 | Nachtigall | 0,05 | 861 | – 0,01 | |
57 | Gartenbaumläufer | 0,05 | 838 | + 0,01 | |
58 | Feldlerche | 0,04 | 751 | – 0,01 | |
59 | Sperber | 0,04 | 720 | + 0,01 | |
60 | Grauschnäpper | 0,04 | 708 | + 0,01 | |
61 | Trauerschnäpper | 0,04 | 640 | + 0,01 | |
62 | Blässhuhn | 0,04 | 589 | + 0,01 | |
63 | Klappergrasmücke | 0,03 | 510 | – 0,01 | |
64 | Kernbeißer | 0,03 | 487 | 0,00 | |
65 | Fasan | 0,03 | 432 | – 0,01 | |
66 | Weidenmeise | 0,02 | 405 | + 0,01 | |
67 | Nonnengans | 0,02 | 402 | + 0,02 | |
68 | Höckerschwan | 0,02 | 364 | + 0,01 | |
69 | Kanadagans | 0,02 | 338 | 0,00 | |
70 | Halsbandsittich | 0,02 | 300 | 0,00 | |
71 | Uferschwalbe | 0,02 | 298 | + 0,01 | |
72 | Silbermöwe | 0,02 | 262 | – 0,02 | |
73 | Pirol | 0,02 | 262 | 0,00 | |
74 | Kranich | 0,01 | 236 | – 0,01 | |
75 | Reiherente | 0,01 | 236 | + 0,01 | |
76 | Kormoran | 0,01 | 199 | 0,00 | |
77 | Nilgans | 0,01 | 193 | 0,00 | |
78 | Schwarzspecht | 0,01 | 151 | 0,00 | |
79 | Kiebitz | 0,01 | 144 | 0,00 | |
80 | Haubentaucher | 0,01 | 141 | 0,00 | |
81 | Misteldrossel | 0,01 | 136 | 0,00 | |
82 | Dorngrasmücke | 0,01 | 123 | 0,00 | |
83 | Schafstelze | 0,01 | 118 | 0,00 | |
84 | Sommergoldhähnchen | 0,01 | 116 | 0,00 | |
85 | Schwarzmilan | 0,01 | 116 | 0,00 | |
86 | Habicht | 0,01 | 114 | – 0,01 | |
87 | Wintergoldhähnchen | 0,01 | 114 | 0,00 | |
88 | Hohltaube | 0,01 | 107 | – 0,02 | |
89 | Teichhuhn | 0,01 | 100 | 0,00 | |
90 | Sturmmöwe | 0,01 | 94 | 0,00 | |
91 | Wasseramsel | 0,01 | 91 | 0,00 | |
92 | Neuntöter | 0,01 | 84 | 0,00 | |
93 | Gebirgsstelze | 0,00 | 79 | 0,00 | |
94 | Waldohreule | 0,00 | 78 | 0,00 | |
95 | Gelbspötter | 0,00 | 77 | 0,00 | |
96 | Waldkauz | 0,00 | 70 | 0,00 | |
97 | Birkenzeisig | 0,00 | 63 | 0,00 | |
98 | Heidelerche | 0,00 | 59 | 0,00 | |
99 | Austernfischer | 0,00 | 55 | 0,00 | |
100 | Wendehals | 0,00 | 55 | 0,00 | |
101 | Eisvogel | 0,00 | 53 | 0,00 | |
102 | Turteltaube | 0,00 | 48 | – 0,05 | |
103 | Wanderfalke | 0,00 | 46 | 0,00 | |
104 | Rohrweihe | 0,00 | 44 | 0,00 | |
105 | Rebhuhn | 0,00 | 42 | 0,00 | |
106 | Waldbaumläufer | 0,00 | 38 | 0,00 | |
107 | Sprosser | 0,00 | 38 | 0,00 | |
108 | Mittelspecht | 0,00 | 37 | 0,00 | |
109 | Mandarinente | 0,00 | 36 | 0,00 | |
110 | Baumfalke | 0,00 | 36 | 0,00 | |
111 | Waldlaubsänger | 0,00 | 33 | 0,00 | |
112 | Braunkehlchen | 0,00 | 32 | 0,00 | |
113 | Haubenlerche | 0,00 | 31 | 0,00 | |
114 | Bergfink | 0,00 | 30 | 0,00 | |
115 | Schilfrohrsänger | 0,00 | 30 | 0,00 | |
116 | Teichrohrsänger | 0,00 | 28 | 0,00 | |
117 | Schwarzstorch | 0,00 | 27 | 0,00 | |
118 | Schnatterente | 0,00 | 27 | 0,00 | |
119 | Seeadler | 0,00 | 27 | 0,00 | |
120 | Alexandersittich | 0,00 | 26 | 0,00 | |
121 | Sumpfrohrsänger | 0,00 | 26 | 0,00 | |
122 | Feldschwirl | 0,00 | 25 | 0,00 | |
123 | Wachtelkönig | 0,00 | 24 | 0,00 | |
124 | Kleinspecht | 0,00 | 22 | 0,00 | |
125 | Wiedehopf | 0,00 | 21 | 0,00 | |
126 | Zwergtaucher | 0,00 | 20 | 0,00 | |
127 | Baumpieper | 0,00 | 19 | 0,00 | |
128 | Bienenfresser | 0,00 | 18 | 0,00 | |
129 | Wiesenweihe | 0,00 | 18 | 0,00 | |
130 | Raubwürger | 0,00 | 18 | 0,00 | |
131 | Schellente | 0,00 | 17 | 0,00 | |
132 | Halsbandschnäpper | 0,00 | 16 | 0,00 | |
133 | Silberreiher | 0,00 | 16 | 0,00 | |
134 | Gänsesäger | 0,00 | 16 | 0,00 | |
135 | Steinschmätzer | 0,00 | 15 | 0,00 | |
136 | Grauammer | 0,00 | 15 | 0,00 | |
137 | Ziegenmelker | 0,00 | 14 | 0,00 | |
138 | Wiesenpieper | 0,00 | 14 | 0,00 | |
139 | Grauspecht | 0,00 | 14 | 0,00 | |
140 | Uhu | 0,00 | 13 | 0,00 | |
141 | Drosselrohrsänger | 0,00 | 13 | 0,00 | |
142 | Beutelmeise | 0,00 | 13 | 0,00 | |
143 | Flussseeschwalbe | 0,00 | 13 | 0,00 | |
144 | Schwarzkehlchen | 0,00 | 12 | 0,00 | |
145 | Schleiereule | 0,00 | 12 | 0,00 | |
146 | Kolbenente | 0,00 | 12 | 0,00 | |
147 | Steinkauz | 0,00 | 12 | 0,00 | |
148 | Wachtel | 0,00 | 12 | 0,00 | |
149 | Fichtenkreuzschnabel | 0,00 | 12 | 0,00 | |
150 | Trauerseeschwalbe | 0,00 | 11 | 0,00 | |
151 | Eiderente | 0,00 | 11 | 0,00 | |
152 | Fischadler | 0,00 | 10 | 0,00 | |
153 | Rohrammer | 0,00 | 10 | 0,00 | |
154 | Wespenbussard | 0,00 | 10 | 0,00 | |
155 | Kornweihe | 0,00 | 10 | 0,00 | |
156 | Heringsmöwe | 0,00 | 9 | 0,00 | |
157 | Wintgergoldhähnchen | 0,00 | 9 | ||
158 | Flussregenpfeifer | 0,00 | 9 | 0,00 | |
159 | Gelbkopfamazone | 0,00 | 8 | ||
160 | Bartmeise | 0,00 | 7 | 0,00 | |
161 | Rostgans | 0,00 | 7 | 0,00 | |
162 | Tafelente | 0,00 | 7 | 0,00 | |
163 | Rohrdommel | 0,00 | 6 | 0,00 | |
164 | Löffelente | 0,00 | 6 | 0,00 | |
165 | Saatgans | 0,00 | 6 | 0,00 | |
166 | Flussuferläufer | 0,00 | 6 | 0,00 | |
167 | Trauerschwan | 0,00 | 5 | 0,00 | |
168 | Rohrschwirl | 0,00 | 5 | 0,00 | |
169 | Rothalstaucher | 0,00 | 5 | 0,00 | |
170 | Alpendohle | 0,00 | 4 | 0,00 | |
171 | Mantelmöwe | 0,00 | 4 | 0,00 | |
172 | Seidenreiher | 0,00 | 4 | 0,00 | |
173 | Schwarzkopfmöwe | 0,00 | 4 | ||
174 | Zitronengirlitz | 0,00 | 4 | 0,00 | |
175 | Schreiadler | 0,00 | 4 | 0,00 | |
176 | Großer Brachvogel | 0,00 | 4 | 0,00 | |
177 | Alpensegler | 0,00 | 3 | 0,00 | |
178 | Ringdrossel | 0,00 | 3 | 0,00 | |
179 | Waldschnepfe | 0,00 | 3 | 0,00 | |
180 | Ortolan | 0,00 | 3 | 0,00 | |
181 | Zwergschnäpper | 0,00 | 3 | 0,00 | |
182 | Enten | 0,00 | 3 | ||
183 | Höckergans | 0,00 | 3 | 0,00 | |
184 | Blaukehlchen | 0,00 | 3 | 0,00 | |
185 | Schlagschwirl | 0,00 | 2 | ||
186 | Kanarienvogel | 0,00 | 2 | 0,00 | |
187 | Wasserralle | 0,00 | 2 | 0,00 | |
188 | Steinadler | 0,00 | 2 | 0,00 | |
189 | Nachigall | 0,00 | 2 | ||
190 | Berglaubsänger | 0,00 | 2 | ||
191 | Dreizehenmöwe | 0,00 | 2 | 0,00 | |
192 | Singschwan | 0,00 | 2 | 0,00 | |
193 | Küstenseeschwalbe | 0,00 | 2 | 0,00 | |
194 | Sperlingskauz | 0,00 | 2 | ||
195 | Brachpieper | 0,00 | 2 | ||
196 | Löffler | 0,00 | 2 | 0,00 | |
197 | Zippammer | 0,00 | 2 | 0,00 | |
198 | Bekassine | 0,00 | 2 | 0,00 | |
199 | Brandgans | 0,00 | 2 | 0,00 | |
200 | Silberfasan | 0,00 | 1 | ||
201 | Grünlaubsänger | 0,00 | 1 | ||
202 | Streifengans | 0,00 | 1 | ||
203 | Hybrid Nebelkrähe x Rabenkrähe | 0,00 | 1 | ||
204 | Seidenschwanz | 0,00 | 1 | 0,00 | |
205 | Sperbergrasmücke | 0,00 | 1 | 0,00 | |
206 | Knäkente | 0,00 | 1 | 0,00 | |
207 | Tannenhäher | 0,00 | 1 | 0,00 | |
208 | Karmingimpel | 0,00 | 1 | 0,00 | |
209 | Krickente | 0,00 | 1 | 0,00 | |
210 | Kukuck | 0,00 | 1 | ||
211 | Rotrmilan | 0,00 | 1 | ||
212 | Waldwasserläufer | 0,00 | 1 | ||
213 | Schildsittich | 0,00 | 1 | ||
214 | Merlin | 0,00 | 1 |
Vogel-Top-10 mit Vorjahresplatzierungen in Klammern. Durchschnittszahl pro Garten und Änderung zum Vorjahr in Prozent. | ||
---|---|---|
1. (1.) Haussperling | 5,06 | minus 3 |
2. (2.) Amsel | 3,64 | minus 5 |
3. (3.) Kohlmeise | 3,02 | plus 7 |
4. (5.) Blaumeise | 2,35 | plus 9 |
5. (4.) Star | 2,14 | minus 7 |
6. (6.) Elster | 1,75 | plus 2 |
7. (9.) Grünfink | 1,60 | plus 8 |
8. (8.) Mauersegler | 1,51 | minus 3 |
9. (7.) Mehlschwalbe | 1,32 | minus 22 |
10. (11.) Ringeltaube | 1,17 | plus 43 |
Mögliche Konsequenzen aus diesen Zählergebnissen betätigen unsere Hauptziele:
“Artenschutz durch Biotopschutz und (auch) künstliche Nisthilfen”!